CRANAB

Von Forstkran FC45 bis zum Harvester-Kran FC155Tele hat CRANAB alles zu bieten,
was ein Forstbetrieb braucht. Hier eine kurze Übersicht der technischen Daten:
TYP Reichweite Hubkraft Schwenkmoment Drehwinkel Gewicht
FC45 6,1 mtr. kN kNm Grad Gewicht
FC45DTe 8,00 mtr. 3,5 kN 13,5 kNm 380 795 kg
FC53DT 8,50 mtr. 4,18 kN 12,0 kNm 380 870 kg
FC65Tele 6,80 mtr. 6,7 kN 21,9 kNm 380 1180 kg
FC65Combi 9,3 mtr. 4,1 kN 21,9 kNm 380 1320 kg
FC80Tele 7,00 mtr. 7,9 kN 21,9 kNm 380 1220 kg
FC80Combi 9,20 mtr. 5,2 kN 23,2 kNm 380 1320 kg
FC92Tele 7,20 mtr. 9,6 kN 25,9 kNm 380 1250 kg
FC92Combi 9,10 mtr. 6,0 kN 25,9 kNm 380 1430 kg
FC106Tele 7,80 mtr. 9,4 kN 28,7 kNm 360 -
FC106Combi 10,00 mtr. 5,6 kN 28,7 kNm 360 -
FC115Tele 7,30 mtr. 10,4 kN 28,7 kNm 360 -
FC115Combi 10,00 mtr. 6,7 kN 28,7 kNm 360 -
FC155Tele7,5 7,50 mtr. 14,1 kN 41,3 kNm 360 2250
FC155Tele8,5 8,50 mtr. 12,3 kN 41,3 kNm 360 2260
FC80R 5,80 mtr. 10,7 kN 21,9 kNm 360 1065




<< zurück zur Produktübersicht


>> zu den Greifern von CRANAB