Holzgreifer
LOGLIFT
| Technische Daten | FX26 | FX36 | FX42 | TX56 | TX56B | TX86B |
| Greiffläche | 0,25 qm | 0,35 qm | 0,4 qm | 0,5 qm | 0,5 qm | 0,8 qm |
| max. Lastgewicht | 4000 kg | 4000 kg | 6000 kg | 9000 kg | 9000 kg | 9000 kg |
| max. Spannweite | 1485 mm | 1570 mm | 1825 mm | 2010 mm | 1975 mm | 2260 mm |
| Mindestdurchmesser | 105 mm | 105 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 175 mm |
| Gewicht | 165 kg | 175 kg | 250 kg | 340 kg | 345 kg | 360 kg |
<< zurück zur Produktübersicht
CRANAB - Greifer
| Technische Daten | CR200 | CR250 | CR280 | CR360 | CR360HD | CR400 |
| Greiffläche | 0,19 qm | 0,23 qm | 0,26 qm | 0,33 qm | 0,33 qm | 0,4 qm |
| max. Lastgewicht | 2000 kg | 3500 kg | 3500 kg | 5000 kg | 7000 kg | 5500 kg |
| max. Spannweite | 1290 mm | 1443 mm | 1500 mm | 1820 mm | 1816 mm | 1980 mm |
| Mindestdurchmesser | 82 mm | 57 mm | 90 mm | 124 mm | 124 mm | 129 mm |
| Gewicht | 100 kg | 165 kg | 200 kg | 270 kg | 340 kg | 295 kg |
<< zurück zur Produktübersicht
GUERRA - Greifer
| Technische Daten | GP-022 | GP-025 | GP-290 | GP-350 | GP-040 | GP-050 |
| Greiffläche | 0,22 qm | 0,25 qm | 0,29 qm | 0,34 qm | 0,40 qm | 0,53 qm |
| max. Spannweite | 1350 mm | 1400 mm | 1581 mm | 1802 mm | 2175 mm | 2112 mm |
| Mindestdurchmesser | 94 mm | 90 mm | 103 mm | 115 mm | 150 mm | 74 mm |
| Gewicht | 117 kg | 161 kg | 180 kg | 245 kg | 360 kg | 509 kg |
<< zurück zur Produktübersicht
K.T.S - Greifer
| Technische Daten | KTS018 | KTS021 |
| Greiffläche | 0,18 qm | 0,21 qm |
| max. Spannweite | 1100 mm | 1300 mm |
| Gewicht | 76 kg | 83 kg |
<< zurück zur Produktübersicht