Heizen mit
nachwachsenden Rohstoffen
Die Versorgung mit fossilen Brennstoffen wird sich in absehbarer Zeit nicht verbessern. Eine nicht unerhebliche Erhöhung der Preise ist jetzt schon vorhersehbar. Nicht unendlich überlegen... |
|
Die Biomasse-Heizungsanlage von Ökotherm wird in
9 verschiedenen Größen gefertigt. Sie ist erhältlich mit einer Leistung von 30 kW bis 800 kW.
Der Brennraum und die Feuerungsmulde werden durch Wasser gekühlt. Dadurch ist die Verfeuerung unterschiedlichster Biomassen möglich, z.B. Hackschnitzel, Rapskörner, Getreidekörner, Miscanthus oder Strohpellets.
Technische Daten
| Typ | Leistung in kW | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Wasserinhalt | max. Druck | Gewicht ohne Wasser |
| CK | 30 kW | 1000 mm | 780 mm | 1300 mm | 100 ltr. | 3,5 bar | 1100 kg |
| C0 | 49 kW | 1200 mm | 780 mm | 1300 mm | 120 ltr. | 3,5 bar | 1100 kg |
| C1 | 88 kW | 1500 mm | 900 mm | 1300 mm | 200 ltr. | 3,5 bar | 1400 kg |
| C1L | 120 kW | 1800 mm | 1200 mm | 1900 mm | 270 ltr. | 3,5 bar | 1800 kg |
| C2 | 180 kW | 2400 mm | 1200 mm | 1900 mm | 500 ltr. | 3,5 bar | 2500 kg |
| C3 | 275 kW | 3000 mm | 1400 mm | 1900 mm | 1500 ltr. | 4 bar | 4500 kg |
| C4 | 450 kW | 3500 mm | 1600 mm | 2100 mm | 1800 ltr. | 4 bar | 6000 kg |
| Die technischen Daten für die Typen C5 mit bis 600 kW und C6 mit bis zu 800 kW gibt es auf Anfrage. |
|||||||
>> detaillierte Informationen von Ökotherm